﻿_id	fine_validita	codi_prod_tr	codi_um	cf_pi	codi_prod_ac	desc_prod_tr	nom_ragisoc	desc_tipoimp	quantita	desc_prod_ac	anno_campagna
1	9999-12-31	1004	L	01425800529	410	VINO	SOCIETA' AGRICOLA LUNADORO S.R.L.	TRASFORMAZIONE	880000	VITE	2025
2	9999-12-31	3	kg	02504390168	240	IV Gamma	SPINERB DI COLLEONI ANDREA & C. S.N.C.	CONFEZIONAMENTO	1000000	BARBABIETOLA - RAPA ROSSA/BIETOLA DA COSTA	2026
3	9999-12-31	4	kg	00182720029	19	Trasformati	GOIO PIETRO E GOIO EMANUELE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	CONFEZIONAMENTO	100000	RISONE	2024
4	9999-12-31	1003	L	06633660821	1003	"OLIO
"	LA CILIEGIA SOCIETA SEMPLICE AGRICOLA DI GIACCONE E SINATRA	CONFEZIONAMENTO	2000	OLIO DI OLIVA	2025
5	9999-12-31	1004	L	03664940040	410	VINO	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA MARCHISIO MATTIA E MARCO	TRASFORMAZIONE	66000	VITE	2025
6	9999-12-31	1004	kg	00124400227	410	VINO	CANTINA SOCIALE DI ALA S.C.A.	CANTINE	8000000	VITE	2025
7	9999-12-31	1004	kg	02476950049	410	VINO	PIO CESARE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	TRASFORMAZIONE	520000	VITE	2024
8	9999-12-31	1004	L	01725100059	410	VINO	D&VINE SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	TRASFORMAZIONE	46000	VITE	2025
9	9999-12-31	3	kg	02832000166	127	IV Gamma	ERREBI ORTAGGI SRL	CONFEZIONAMENTO	410000	LATTUGA LATTUGHINO	2026
10	9999-12-31	1004	L	00126280221	410	VINO	AGRARIA RIVA DEL GARDA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONFEZIONAMENTO	2800000	VITE	2025
11	9999-12-31	1004	L	FNKSRA89H68A489G	410	VINO	FINK SARA	CONFEZIONAMENTO	71000	VITE	2024
12	9999-12-31	1004	kg	PLSRLL71S45A479M	410	VINO	PELISSERO ORNELLA	TRASFORMAZIONE	70000	VITE	2025
13	9999-12-31	1004	L	00079050423	410	VINO	CASA VINICOLA G.GAROFOLI	CONFEZIONAMENTO	900000	VITE	2024
14	9999-12-31	1004	L	00120200225	410	VINO	MEZZACORONA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA MEZZACORONA S.C.A.	TRASFORMAZIONE	36000000	VITE	2025
15	9999-12-31	1004	L	04855480267	410	VINO	SOCIETA' AGRICOLA COLNU' S.S.	CONFEZIONAMENTO	2000000	VITE	2025
16	9999-12-31	1004	L	02523850028	410	VINO	DONNALIA SSA	TRASFORMAZIONE	15500	VITE	2024
17	9999-12-31	1004	L	CLMBMN93D22A783G	410	VINO	CLEMENTE BENIAMINO	CONFEZIONAMENTO	35000	VITE	2025
18	9999-12-31	1004	L	SPRFLV70E26C957X	410	VINO	SPERANDIO FLAVIO	TRASFORMAZIONE	35000	VITE	2025
19	9999-12-31	1	kg	02519480038	134	Freschi	AZIENDA AGRICOLA IL LAURO DI BARBIERI GIADA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLLICE	TRASFORMAZIONE	21819	POMODORO	2024
20	9999-12-31	2	kg	01228170666	970	Surgelati	ASSOCIAZIONE CO.VAL.P.A.- ABRUZZO,CONSORZIO VALORIZZAZIONE PRODU ZIONI AGRICOLE ABRUZZO	CONFEZIONAMENTO	1600000	CAVOLO BROCCOLO	2024
21	9999-12-31	1004	L	03883260287	410	VINO	TERRE GAIE SRL	CONFEZIONAMENTO	100000	VITE	2024
22	9999-12-31	1004	L	03120430040	410	VINO	PODERI E CANTINE ODDERO DI M. C.E M.V. ODDERO S.S.A.	TRASFORMAZIONE	270000	VITE	2025
23	9999-12-31	1	kg	02594410843	804	Freschi	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA GALLO	CONFEZIONAMENTO	70000	PESCO NETTARINA	2025
24	9999-12-31	1004	L	01632620934	410	VINO	SOCIETA' AGRICOLA GRAVE DI SAN GAETANO DI PIPPO FLAVIO E A.S	CONFEZIONAMENTO	75000	VITE	2025
25	9999-12-31	1	kg	02217650031	831	Freschi	DOTT. AGR. CARNEVALE MAFFE' GUIDO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	TRASFORMAZIONE	50000	ACTINIDIA (KIWI)	2025
26	9999-12-31	1	kg	GLTVTI65S03F888R	927	Freschi	GALATI VITO	CONFEZIONAMENTO	190000	FRAGOLA	2025
27	null	1	null	01592980435	189	Freschi	UNIFRUTTI DISTRIBUTION S.P.A.	CONFEZIONAMENTO	null	PERO	2024
28	9999-12-31	1	kg	00941260614	927	Freschi	ECOFRUTTA- SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONFEZIONAMENTO	2000000	FRAGOLA	2025
29	9999-12-31	1004	L	00190690263	410	VINO	CANTINA DI CONEGLIANO, VITTORIO VENETO E CASARSA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	CONFEZIONAMENTO	33000000	VITE	2024
30	9999-12-31	1	kg	ZRBSCR86C07F240M	924	Freschi	SERMIDE ORTOFRUIT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONFEZIONAMENTO	2800000	COCOMERO	2025
31	9999-12-31	1004	L	01747280053	410	VINO	SERRA DOMENICO AZIENDA AGRICOLA S.S.A.	TRASFORMAZIONE	70000	VITE	2025
32	9999-12-31	1004	kg	02020670044	410	VINO	ANTICHI PODERI DEI MARCHESI DI BAROLO- SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	TRASFORMAZIONE	730000	VITE	2024
33	9999-12-31	4	kg	03138550649	189	Trasformati	ZUEGG LUOGOSANO S.R.L.	TRASFORMAZIONE	50000	PERO	2026
34	9999-12-31	1004	L	01244760268	410	VINO	CANTINE VEDOVA SRL	CONFEZIONAMENTO	200000	VITE	2025
35	9999-12-31	1004	L	02935640215	410	VINO	WEINGUT STEINHAUS S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA	TRASFORMAZIONE	80000	VITE	2025
36	9999-12-31	1004	L	01524120670	410	VINO	SOC. AGR. CERULLI IRELLI SPINOZZI SRL	CONFEZIONAMENTO	80000	VITE	2025
37	9999-12-31	1003	L	10041770016	1003	"OLIO
"	SOCIETA' AGRICOLA SANTA CATERINA S.S. DI BOCCHINO GIOVANNI MARIA & C.	TRASFORMAZIONE	650	OLIO DI OLIVA	2025
38	9999-12-31	1004	L	01534470677	410	VINO	BARONE SORRICCHIO DI VALFORTE SAS	TRASFORMAZIONE	200000	VITE	2025
39	9999-12-31	1004	L	01500180300	410	VINO	ERMACORA DARIO E LUCIANO SOC. AGR. SEMPLICE	TRASFORMAZIONE	620000	VITE	2024
40	9999-12-31	1004	L	02067051207	410	VINO	RUFFINO CONSTELLATION BRANDS EUROPE TRADING- TOSCOVINI S.R.L. IN SIGLA CBET SRL, RUFFINO SRL, CONSTELLATION BRANDS EUROPE TRADING SRL, TOSCOV	TRASFORMAZIONE	1000000	VITE	2025
41	9999-12-31	1	kg	02632400848	801	Freschi	OP INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONFEZIONAMENTO	600000	PESCO	2024
42	9999-12-31	1004	L	00541680260	410	VINO	BOTTEGA SPA ENUNCIABILE ANCHE IN BTG SPA O B SPA O EGA SPA	TRASFORMAZIONE	4500000	VITE	2025
43	9999-12-31	1004	L	02851290235	410	VINO	AZIENDA AGRICOLA BUGLIONI SOCIETA' AGRICOLA IN SIGLA BU RE	CONFEZIONAMENTO	2000000	VITE	2025
44	9999-12-31	1	kg	00941260614	801	Freschi	ECOFRUTTA- SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONFEZIONAMENTO	4000000	PESCO	2025
45	9999-12-31	1004	L	00595190042	410	VINO	AGRICOLA GIAN PIERO MARRONE S.R.L. SIGLABILE IN AGRICOLA MARRONE SRL,MARRONE SRL, FAMIGLIA MARRONE SRL,MARRONE SELEZIONE SRL,GIAN PIERO MARRO	TRASFORMAZIONE	140251	VITE	2025
46	9999-12-31	1004	L	00190690263	410	VINO	CANTINA DI CONEGLIANO, VITTORIO VENETO E CASARSA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA	TRASFORMAZIONE	53000000	VITE	2025
47	9999-12-31	1003	L	10041770016	1003	"OLIO
"	SOCIETA' AGRICOLA SANTA CATERINA S.S. DI BOCCHINO GIOVANNI MARIA & C.	FABBRICATI ADIBITI ALLA TRASFORMAZIONE	600	OLIO DI OLIVA	2024
48	9999-12-31	1004	L	02199340262	410	VINO	CE.VI.V. S.R.L.	TRASFORMAZIONE	19950000	VITE	2025
49	9999-12-31	1004	L	06984920485	410	VINO	PODERE LA BOTTA SOCIETA' AGRICOLA S.S.	TRASFORMAZIONE	43700	VITE	2024
50	9999-12-31	1004	L	BRRSNT54S04F770U	410	VINO	BARRO SANTE	TRASFORMAZIONE	200000	VITE	2025
51	9999-12-31	1003	L	MRNVTR47S53L466G	420	"OLIO
"	MORINI VITTORIA	TRASFORMAZIONE	2000	OLIVO	2025
52	9999-12-31	1004	kg	10488521005	1005	VINO	AZIENDA AGRICOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA S.R.L. SOC. AGR.	CONFEZIONAMENTO	1500000	UVA DA TAVOLA	2024
53	9999-12-31	1004	L	01295770232	410	VINO	DAL CERO F.LLI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	TRASFORMAZIONE	900000	VITE	2025
54	9999-12-31	1004	L	04187460235	410	VINO	GIANNITESSARI SOCIETA' AGRICOLA SRL	TRASFORMAZIONE	220000	VITE	2025
55	9999-12-31	1004	L	00197590268	410	VINO	CANTINA PRODUTTORI PIAVE-SILE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	TRASFORMAZIONE	12000000	VITE	2024
56	9999-12-31	1004	L	04826960264	410	VINO	C.E.C.A.T.- CENTRO PER L'EDUCAZIONE LA COOPERAZIONE E L'ASSISTEN ZA TECNICA	CONFEZIONAMENTO	1000000	VITE	2024
57	9999-12-31	4	kg	02281760039	19	Trasformati	LA MONDINA SOC.AGRICOLA SEMPLICE DI LUIGI GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI	TRASFORMAZIONE	500000	RISONE	2024
58	9999-12-31	1004	L	00669020224	410	VINO	VALLAGARINA CONCENTRATI- S.R.L.	TRASFORMAZIONE	4845000	VITE	2025
59	9999-12-31	1004	kg	MRNGPP73L05A124X	410	VINO	MARENGO GIUSEPPE	TRASFORMAZIONE	22993	VITE	2024
60	9999-12-31	1004	kg	03975110044	410	VINO	RAMELLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	TRASFORMAZIONE	9672	VITE	2025
61	9999-12-31	1004	L	PLSDNL74S16B791G	410	VINO	PELASSA DANIELE	TRASFORMAZIONE	72000	VITE	2025
62	9999-12-31	1	kg	02520180205	940	Freschi	SERMIDE ORTOFRUIT SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONFEZIONAMENTO	500000	ZUCCA	2024
63	9999-12-31	1004	L	04220920260	410	VINO	C.E.C.A.T.- CENTRO PER L'EDUCAZIONE LA COOPERAZIONE E L'ASSISTEN ZA TECNICA	CONFEZIONAMENTO	95000	VITE	2024
64	9999-12-31	1004	L	03095390047	410	VINO	PECCHENINO SOCIETA' AGRICOLA S.S.	CONFEZIONAMENTO	97995	VITE	2025
65	9999-12-31	1004	L	03963900265	410	VINO	C.E.C.A.T.- CENTRO PER L'EDUCAZIONE LA COOPERAZIONE E L'ASSISTEN ZA TECNICA	CONFEZIONAMENTO	20000	VITE	2024
66	9999-12-31	1004	L	04134790262	410	VINO	AZIENDA AGRICOLA REBULI ANGELO & FIGLI SOCIETA' AGRICOLA	TRASFORMAZIONE	9200000	VITE	2025
67	9999-12-31	1004	L	03663270043	410	VINO	AZIENDA AGRICOLA LE MARIE DI RAVIOLO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SIGLABILE OVE CONSENTITO AZIENDA AGRICOLA LE MARIE S.S.	TRASFORMAZIONE	59445	VITE	2025
68	9999-12-31	1004	L	03466290263	410	VINO	AZIENDA AGRICOLA TERRE DI OGLIANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CONFEZIONAMENTO	180000	VITE	2025
69	9999-12-31	1004	L	02126850649	410	VINO	RADICI MASTROBERARDINO SOCIETA' AGRICOLA SRL	TRASFORMAZIONE	180000	VITE	2025
70	9999-12-31	1004	L	01500180300	410	VINO	ERMACORA DARIO E LUCIANO SOC. AGR. SEMPLICE	CONFEZIONAMENTO	620000	VITE	2024
