﻿_id	codi_um	desc_prod_cm	cf_pi	nom_ragisoc	quantita	anno_campagna	codi_prod_cm
1	L	VITE	04826960264	C.E.C.A.T.- CENTRO PER L'EDUCAZIONE LA COOPERAZIONE E L'ASSISTEN ZA TECNICA	1000000	2025	410
2	L	VITE	PVNMRA72R01L407Y	PAVAN MAURO	270000	2024	410
3	L	VITE	TRTZEI62A21A479O	TARTAGLINO EZIO	40000	2024	410
4	kg	PESCO	02518280926	SOCIETA' AGRICOLA DEI F. LLI PIGA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	550000	2024	801
5	Num	VITE	03703080261	AZIENDA VINICOLA ANNA SPINATO S.A.S.	100000	2024	410
6	L	VITE	DLBFPP79A09C957E	DAL BIANCO FILIPPO	50000	2024	410
7	kg	RISONE	01585010034	MINOTTI GIANLUCA & MARTA S.S.	214632	2025	19
8	L	OLIO DI OLIVA	LTBLNS58A10G141C	ALTOBELLI ALFONSO	7000	2025	1003
9	kg	PRATO POLIFITA	00236590030	SOCIETA' AGRICOLA PARMIGIANI CLAUDIO E SIMONE SOCIETA' SEMPLICE	20000	2024	336
10	L	VITE	02926650231	TENUTA S. ANTONIO DI CASTAGNEDI MASSIMO, ARMANDO, TIZIANO E PAOLO- SOCIETA' AGRICOLA	3873456	2024	410
11	L	VITE	00507220010	CANTINA SOCIALE DELLA SERRA- SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA VALIDAMENTE SIGLABILE IN C.S.S.S.C.A. OPPURE CANTINA DELLA SERRA S.C.A.	10000	2025	410
12	L	VITE	CHSGNN72D70I452U	CHESSA GIOVANNA	6500	2024	410
13	kg	MANDARANCIO (CLEMENTINO)	02518280926	SOCIETA' AGRICOLA DEI F. LLI PIGA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	180000	2024	203
14	kg	SPINACIO	02450910597	PONTINATURA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	300000	2025	939
15	L	VITE	04855480267	SOCIETA' AGRICOLA COLNU' S.S.	1000000	2025	410
16	kg	SUSINO	BRTGPL69L25D704T	BERTONI GIAN PAOLO	30000	2024	673
17	L	VITE	01451720278	SOCIETA' AGRICOLA EREDI SCALA ERNESTO E C. S.S.	500000	2024	410
18	kg	MELONE	PSQGPP77S08M082C	PASQUALETTI GIUSEPPE	900000	2025	130
19	kg	GRANTURCO (MAIS)	CSTGCM64T28L750S	COSTANZO GIACOMO	47789	2024	1
20	L	VITE	02227100266	SOCIETA' AGRICOLA BELLESE GIACOMO & ENZO SOC.SEMPLICE	150000	2025	410
21	kg	MELO	CRNLCU00L28A479L	CORNAGLIA LUCA	76674	2024	44
22	kg	FAGIOLINO	CRNLCU00L28A479L	CORNAGLIA LUCA	78	2024	121
23	L	VITE	04658740271	BORGO STAJNBECH SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	40000	2025	410
24	L	VITE	DLBDRD86P03C957I	DAL BIANCO EDOARDO	500000	2024	410
25	L	VITE	02813140239	COLLIS VENETO WINE GROUP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	2500000	2024	410
26	kg	RISONE	TRMCSR61P05L219U	TROMELLINI CESARE	631047	2024	19
27	L	VITE	00199320268	CANTINA SOCIALE TEZZE DI PIAVE SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA IN SIGLA: CANTINA TEZZE COOP. AGR.	26000000	2024	410
28	kg	MELANZANA	CRNLCU00L28A479L	CORNAGLIA LUCA	520	2024	129
29	L	VITE	MNGLSE74L67L781B	MENEGOLLI ELSA	15000	2024	410
30	L	VITE	00162300065	CANTINA ALICE BEL COLLE- SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SIGLABILE CANTINA ALICE BEL COLLE SOC. COOP. AGRICOLA	1400000	2024	410
31	kg	OLIO DI OLIVA	05551190969	SOCIETA' AGRICOLA COLLE FUNARO SRL, IN BREVE SOC. AGR. COLLE FUNARO SRL	1500	2025	1003
32	L	VITE	FGTMRC69C02F861P	FUGATTI MARCO	285770	2024	410
